Rubriky
- Války a válečníci
- Zbraně a zbroj
- Beneš(n)oviny
- Uniformy a modely
- Mrožoviny
- Vojenská technika
- Vojenská symbolika
- Bojové umění
- Miscellanea
- Toluenové opojení - galerie
- Komická sekce
- Hry
- Muzea
4. ročník turnaje Militaria
V Praze se konal již 4. ročník turnaje internetového časopisu Militaria v šermu fleretem kadetek a juniorek. Pořádajícím klubem byl USK Praha.
Cena internetového časopisu MILITARIA Fleret juniorky USK Praha 28. 9. 2007
Celkové pořadí
Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
1 | ŠABARTOVÁ | Eliška | USK PRAHA | |
2 | BÍMOVÁ | Andrea | USK PRAHA | |
3 | BUKÁČKOVÁ | Zuzana | BYSTŘICE | |
3 | VRTALOVÁ | Táňa | ST.MĚSTO | |
5 | JAKUBCOVÁ | Kateřina | BYSTŘICE | |
6 | DUCHOŇOVÁ | Gabriela | HR.KRÁLOVÉ | |
7 | SINGEROVÁ | Alena | BANÍK MOST | |
8 | FABIÁNOVÁ | Kristýna | USK PRAHA | |
9 | LÍSKOVCOVÁ | Nina | BANÍK MOST | |
10 | KADLECOVÁ | Veronika | OPAVA | |
11 | BOHÁČKOVÁ | Denisa | OSTRAVA | |
11 | REMEŠOVÁ | Klára | OPAVA | |
13 | MUZIKOVÁ | Tereza | USK PRAHA | |
14 | ROHLENOVÁ | Lucie | HR.KRÁLOVÉ | |
15 | JÍLKOVÁ | Nikola | PLZEŇ | |
16 | JÍLKOVÁ | Klára | PLZEŇ | |
17 | KOLÍNKOVÁ | Gabriela | OSTRAVA | |
18 | ČERNOHOUZOVÁ | Šárka | SG OLOMOUC | |
19 | KAŠTÁNKOVÁ | Petra | USK PRAHA | |
20 | KAMARYTOVÁ | Bára | USK PRAHA | |
21 | SZOTÁKOVÁ | Barbora | HR.KRÁLOVÉ |
Cena internetového časopisu MILITARIA
Fleret kadetky USK Praha 28. 9. 2007
Celkové pořadí
Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
1 | BÍMOVÁ | Andrea | USK PRAHA | |
2 | JAKUBCOVÁ | Kateřina | BYSTŘICE | |
3 | BUKÁČKOVÁ | Zuzana | BYSTŘICE | |
3 | DUCHOŇOVÁ | Gagriela | H.KRÁLOVÉ | |
5 | LÍSKOVCOVÁ | Nina | BANÍK MOST | |
6 | BOHÁČKOVÁ | Denisa | OSTRAVA | |
7 | FABIÁNOVÁ | Kristýna | USK PRAHA | |
8 | REMEŠOVÁ | Klára | OPAVA | |
9 | SINGEROVÁ | Alena | BANÍK MOST | |
10 | KADLECOVÁ | Veronika | OPAVA | |
11 | KOLÍNKOVÁ | Gabriela | OSTRAVA | |
12 | RABELOVÁ | Anna | USK PRAHA | |
13 | MUZIKOVÁ | Tereza | USK PRAHA | |
14 | JÍLKOVÁ | Nikola | PLZEŇ | |
15 | SZOTÁKOVÁ | Barbora | H.KRÁLOVÉ | |
16 | KAMARYTOVÁ | Bára | USK PRAHA | |
17 | KAŠTÁNKOVÁ | Petra | USK PRAHA | |
18 | ŘÍHOVÁ | Linda | USK PRAHA |
Zahájení turnaje
Nástup kadetek
Finalistky juniorek
Andrea Bímová přebírá od šéfredaktora Militarie první cenu za vítězství v kadetkách
Vítězná juniorka Eliška Šabartová přebírá první cenu
Dívčí válka...
Foto týdne

Výročí: 27. 4. 1919 Československá armáda zaútočila proti bolševické Maďarské republice rad, která se netajila svým úmyslem znovu obsadit Slovensko a připojit je k Maďarsku.
Recenze týdne
Překlad Hegsellovy knihy Duell-Codex (1897)